BUFFERS
SLK-B1
SLK-B2
SLK-B3
HYDRAULIC BUFFERS
| PRODUCT | V | VI | A | B | Stroke(s) | C/D | Capacity |
| m/s | m/s | mm | mm | mm | mm | kg | |
| PROHT-01 | 1,6 | 1,84 | 630 | 450 | 180 | 125 | 600-2500 |
| PROHT-02 | 2 | 2,30 | 750 | 450 | 300 | 125 | 600-2800 |
| PROHT-03 | 1 | 1,15 | 630 | 450 | 180 | 125 | 600-3000 |
| PROHT-04 | 1 | 1,15 | 1100 | 640 | 460 | 125 | 600-3750 |
| PROHT-05 | 1,6 | 1,84 | 1100 | 640 | 460 | 125 | 600-3300 |
| PROHT_06 | 2 | 2,30 | 1100 | 640 | 460 | 125 | 600-3000 |
| PROHT-07 | 2,5 | 2,88 | 1100 | 640 | 460 | 125 | 600-2500 |
DEFTERDAR MAH. ÇAYCILAR SK. No: 54 EYUPSULTAN/ ISTANBUL
Factory/Fabrika:
Kozluk Mah. Ada Sanayi Cad.No:13 Erenler/ Sakarya
